主な事業内容
組合員のためにする消耗品及び設備などの共同購買事業
組合員の事業に関する情報収集・調査・研究
組合員の事業に関する経営及び技術の改善又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育と情報提供
組合員のためにする外国人技能実習生共同受け入れ事業及び外国人技能実習生共同受け入れに係る職業紹介事業
組合員の福利厚生に関する事業
組合概要
| 名称 | HFC事業協同組合 | ||||||||||
| 所在地 | 〒910-0843 福井県福井市西開発1丁目2401番地 | ||||||||||
| 代表理事 | 水谷 章 | ||||||||||
| 設立年月 | 平成21年12月8日 | ||||||||||
| TEL | 0776-97-8920 | ||||||||||
| FAX | 0776-97-8921 | ||||||||||
| URL | https://hfchfc.jp | ||||||||||
| hp@hfchfc.jp | |||||||||||
| 出資金 | 1口 1万円 237口(令和2年5月31日現在) | ||||||||||
| 認可官庁 | 近畿経済産業局 | ||||||||||
| 近畿地方整備局 | |||||||||||
| 中部運輸局 | |||||||||||
| 福井県 | |||||||||||
| 中部地方環境事務所 | |||||||||||
| 福井労働局 無料職業紹介(18-特-000032) | |||||||||||
| 外国人技能実習機構 一般監理団体 特1707000763 | |||||||||||
| 特定技能登録支援機関 19-登-001862 | |||||||||||
| 事業内容 | ⑴組合員の事業に必要とする繊維資材、消耗品等の共同購買 | ||||||||||
| ⑵組合員の事業に関する調査・研究 | |||||||||||
| ⑶組合員の事業に関する経営及び技術改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 | |||||||||||
| ⑷組合員の福利厚生に関する事業 | |||||||||||
| ⑸組合員のためにする外国人実習生共同受入事業 | |||||||||||
| ⑹外国人実習生共同受入事業にかかる職業紹介事業 | |||||||||||
| ⑺組合員のためにする特定技能外国人支援事業 | |||||||||||
| ⑻特定技能外国人に係る職業紹介事業 | |||||||||||
| 組合員事業 | ⑴一般土木建築工事業、畜産食料品製造業、織物業、網・綱・レース・繊維粗製品製造業、外衣・シャツ製造業(和式を除く)、下着類製造業、その他の繊維製品製造業、製材業・木製品製造業、印刷業、有機化学工業製品製造業、セメント・同製品製造業、骨材・石工品等製造業、表面処理鋼材製造業、鉄素形材製造業、非鉄金属素形材製造業、眼鏡製造業(枠を含む)、衣服卸売業、産業廃棄物処理業、自動車整備業及びビルメンテナンス業を行う事業者であること | ||||||||||
| ⑵組合地区内に事業所を有すること | |||||||||||
| 活動範囲 | 福井県・石川県・富山県・千葉県・東京都・三重県・愛知県・長野県 | ||||||||||
| 組合員数 | 47名(令和2年5月31日現在) | ||||||||||
| 外国人実習生 | フィリピン(フィリピン共和国)・中国(中華人民共和国)・インドネシア(インドネシア共和国)・ベトナム(ベトナム社会主義共和国)・モンゴル(モンゴル国) | ||||||||||
| 派遣機関国 |